870 廂式壓濾機是指濾板尺(chi)寸(cun)為 870mm×870mm 的(de)廂式壓濾機,以(yi)下是(shi)其(qi)常見(jian)的(de)參(can)數(shu):
| 型號(hao) | 過濾面(mian)積(ji)(㎡) | 濾板尺(chi)寸(cun)(mm) | 濾餅(bing)厚度(du)(mm) | 濾(lv)室(shi)容積(ji)(L) | 濾板數量(liang)(塊(kuai)) | 額(e)定(ding)過濾壓(ya)力(li)(MPa) | 電機功率(lv)(kW) | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun)(長 × 寬(kuan) × 高,mm) | 地(di)基尺(chi)寸(cun)(mm) | 整機質量(liang)(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X(AM)Z30/870-30U | 30 | 870×870 | 30 | 460 | 13 | 0.6 | 2.2 | 3320×1400×1300 | 2505×650×1380×815 | 1380 |
| X(AM)Z40/870-30U | 40 | 870×870 | 30 | 595 | 30 | 0.6 | 2.2 | 3700×1400×1300 | 2895 | 1600 |
| X(AM)Z50/870-30U | 50 | 870×870 | 30 | 748 | 38 | 0.6 | 2.2 | 4140×1400×1300 | 3330 | 1850 |
| X(AM)Z60/870-30U | 60 | 870×870 | 30 | 902 | 46 | 0.6 | 2.2 | 4580×1400×1300 | 3770 | 2100 |
| X(AM)Z70/870-30U | 70 | 870×870 | 30 | 1056 | 54 | 0.6 | 2.2 | 5020×1400×1300 | 4210 | 2350 |
| X(AM)Z80/870-30U | 80 | 870×870 | 30 | 1210 | 62 | 0.6 | 2.2 | 5460×1400×1300 | 4650 | 2600 |


